会社概要
| 名 称 | 株式会社井野屋 |
| 創 業 | 昭和38年7月 |
| 資 本 金 | 3,750万円 |
| 役 員 構 成 | 代表取締役 井上和夫 |
| 従業員 | 149名(内パート73名) |
| 主要取引先 | (株)阪急百貨店、(株)高島屋、(株)大丸(株)丸井、(株)伊勢丹(株)パルグループ、(株)JUN(株)ワールド、イトキン(株) (株)東京デリカ、(株)エル(株)アバハウス、(株)ロフト(株)東急ハンズ |
Name |
INOYA CO.,LTD |
| Founded | july 1963 |
| Capitalization | 37,500,000 |
| Company head | Kazuo inoue |
| employees | 149(Part Time73) |
事業内容
●ファッションバッグの企画、製造、卸、小売り。
●カジュアルバックの分野で川上から川下までトータルな活動を行うPDグループの中核企業。
●デザイン・企画などのシンクタンク機能。
●Product planning,manifucturing,and wholesale of fasion bags.
●Carring out the core enterprise of PD Group: comprehensive upstream and downstream takes concerned with production and sale of casual bags.
●Think tank functions,including design and planning.
沿革
| 昭和38年 | :東住吉区にて井野屋創業 |
| 昭和42年 | :法人改組 資本金1,000万円 |
| 昭和50年 | :プレイアード専門部開設 |
| 昭和52年 | :東京営業所開設 |
| 昭和63年 | :INYインターナショナル(国際部)設立 |
| 平成元年 | :物流センター大津市に開設 |
| 平成11年 |
:master-piece事業部開設 |
| 平成12年 | :本社ビルを中央区瓦町に開設本社移転に伴い旧本社を東大阪物流センターに |
| 平成14年 | :物流センター箕面市に開設 |
| 平成16年 | :中国工場 青島井野屋箱包有限公司設立 |
| 平成17年 | :MSPC PRODUCT プレスルーム開設 |
| 平成18年 | :東京支店 東京都台東区浅草橋1-3-8芝川ビル移転 |
| 平成18年 | :直営店 MSPC PRODUCT sort 名古屋オープン |
| 平成18年 | :直営店 MSPC PRODUCT 京都店オープン |
| 平成19年 | :中国工場 青島井野屋工芸品有限公司設立 |
| 平成19年 | :クリード東京プレスルーム開設 |
| 平成19年 | :直営店 MSPC PRODUCT 銀座店オープン |
| 1963 | :Founded Inoya in Osaka City |
| 1967 | :Established with capitalization of 10,000,000YEN |
| 1975 | :Pleiade set up as a separate division |
| 1977 | :Opened Tokyo branch office. |
| 1988 | :Set up international business division INY international |
| 1989 | :Opened distribution center in Otsu City |
| 1999 | :Set up master-piece division. |
| 2000 | :Completion of new head office building in Chuo-ku,Osaka.Transfer of head office.Former headquartersbecame Higashi Osaka Distribution Center. |
| 2002 | :Opened distribution center in Mino city:Opened qingdao inoya bags co.,ltd |
| 2004 | :Opened qingdao inoya bags co.,ltd |
| 2005 | :Set up MSPC PRODCT Tokyo division press-room. |
| 2006 | :Transfer tokyo branch office to shibakawa-bld1-3-8 asakusa-bashi,daito-ku,tokyo |
| 2006 | :Opened MSPC PRODUCT sort nagoya |
| 2006 | :Opened MSPC PRODUCT sort kyoto |
| 2007 | :Opened qingdao inoya arts and crafts co.,ltd |
| 2007 | :Set up creed Tokyo division press-room |
| 2007 | :Opened MSPC PRODUCT sort ginza |
売上推移・経常利益の推移
